*listino prezzi*
ESTATE 2024
PERIODO | G.G. | BILOCALE | BILOCALE | BILOCALE | TRILOCALE |
3 posti letto | 4 posti letto | 5 posti letto | 6 posti letto | ||
29/06 – 06/07 | 7 | € 660,00 | € 770,00 | € 830,00 | € 930,00 |
06/07 – 13/07 | 7 | € 700,00 | € 820,00 | € 890,00 | € 990,00 |
13/07 – 20/07 | 7 | € 750,00 | € 830,00 | € 990,00 | € 1.100,00 |
20/07 – 27/07 | 7 | € 830,00 | € 940,00 | € 1.050,00 | € 1.200,00 |
27/07 – 03/08 | 7 | € 930,00 | € 1.040,00 | € 1.150,00 | € 1.260,00 |
03/08 – 10/08 | 7 | € 1.200,00 | € 1.320,00 | € 1.430,00 | € 1.550,00 |
10/08 – 17/08 | 7 | € 1.200,00 | € 1.320,00 | € 1.430,00 | € 1.550,00 |
17/08 – 24/08 | 7 | € 750,00 | € 830,00 |
€ 990,00 | € 1.100,00 |
24/08 — 31/08 | 7 | € 660,00 | € 770,00 | € 830,00 | € 930,00 |
31/08 — 07/09 | 7 | € 550,00 | € 640,00 | € 680,00 | € 770,00 |
INVERNO 2024/2025
2024/2025 | G.G. | BILOCALE
3 posti letto |
BILOCALE
4 posti letto |
BILOCALE
5 posti letto |
TRILOCALE
6 posti letto |
30/11 – 07/12 | 7 | € 720,00 | € 880,00 | € 990,00 | € 1.210,00 |
07/12 – 14/12 | 7 | € 770,00 | € 940,00 | € 1.100,00 | € 1.320,00 |
14/12 – 21/12 | 7 | € 1.270,00 | € 1.540,00 | € 1.875,00 | € 2.150,00 |
21/12 – 28/12 | 7 | € 1.540,00 | € 2.095,00 | € 2.425,00 | € 2.865,00 |
28/12 – 04/01 | 7 | € 2.095,00 | € 2.645,00 | € 2.975,00 | € 3.420,00 |
04/01 – 11/01 | 7 | € 1.470,00 | € 1.995,00 | € 2.310,00 | € 2.730,00 |
11/01 – 25/01 | 7 | € 880,00 | € 1.050,00 | € 1.145,00 | € 1.380,00 |
25/01 – 01/02 | 7 | € 1.000,00 | € 1.210,00 | € 1.470,00 | € 1.680,00 |
01/02 – 01/03 | 7 | € 1.050,00 | € 1.270,00 | € 1.540,00 | € 1.765,00 |
01/03 — 08/03 | 7 | € 1.210,00 | € 1.470,00 | € 1.785,00 | € 2.050,00 |
08/03 — 15/03 | 7 | € 880,00 | € 1.050,00 | € 1.145,00 | € 1.380,00 |
15/03 — 05/04 | 7 | € 720,00 | € 880,00 | € 990,00 | € 1.210,00 |
Le quote comprendono
Locazione per il periodo indicato di un appartamento arredato e corredato con cucinino
Disponibilità dalle ore 16.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza;
- Pulizia iniziale.
- Fornitura della biancheria con cambio infrasettimanale della biancheria da bagno.
- Riassetto infrasettimanale dell’appartamento escluso l’angolo cottura.
- Utenze consumi, energia elettrica, acqua.
le quote non comprendono
- Pulizia finale(escluso angolo cottura) obbligatoria Euro 60,00 (2-3-4 pax) e Euro 80,00 (5-6 pax)
- Cauzione obbligatoria Euro 200,00 da versare direttamente all’ arrivo presso la reception.
- Posto auto in garage (solo su richiesta fino ad esaurimento posti) Euro 80,00 a settimana
- Tassa di soggiorno Euro 2,00 al giorno per persona (maggiori di 14 anni)
- Supplemento animali piccola taglia € 50,00 media e grossa taglia € 100,00 (a soggiorno)